ความสามารถการค้า
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
ตลาดในประเทศ | 70.00% | Embossed Cigar Label; Security Label; TPE Label; Die Cutting Sticker; Gold Stamping Label |
อเมริกาเหนือ | 20.00% | Embossed Cigar Label; Security Label; TPE Label; Die Cutting Sticker; Gold Stamping Label |
โอเชียเนีย | 5.00% | Embossed Cigar Label; Security Label; TPE Label; Die Cutting Sticker; Gold Stamping Label |
ยุโรปตะวันตก | 5.00% | Embossed Cigar Label; Security Label; TPE Label; Die Cutting Sticker; Gold Stamping Label |
รายได้รวมต่อปี: | confidential | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | confidential | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 30.00% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | EXW | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินที่รองรับ: | USD | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | Humen port |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: | 3-5 People | |
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 7 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 00398065 | |
โหมดส่งออก: |
มีใบอนุญาตการส่งออก
|
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้